聯係我們:
重慶聯係人:劉經理
手 機:13983917697
電 話:023-68617351
QQ :1453843051
郵 件:cqxhc@163.com
傳 真:023-68617351
網 址:www.ampro-it.com
地 址:重慶市九龍坡區九龍園區金科機電城C區136號
一、2800KW發電機組基本特征:
1 | 功率 | 2800KW/3500KVA |
2 | 頻率/轉速/電壓 | 50Hz/1500rpm、400V/230V 可定製60Hz/1800rpm |
3 | 發動機可選品牌 | 濰柴博杜安、重慶磐古(科克) |
4 | 發電機可選品牌 | 華昌、無錫欧宝体育登陆首页 、上海馬拉鬆、廣州英格、利萊森瑪、上海欧宝体育登陆首页 等 |
5 | 控製形式 | 手動/自啟動/全自動(可選) |
6 | 控製模塊可選品牌 | 眾智、深海、科邁、孚創、THINICON卓輝 |
7 | 底座 | 高強度鋼板一次性折彎成型,采用防鏽漆,抗腐蝕能力強 |
8 | 散熱器 | 標配40°℃環境溫度聯機散熱器 |
9 | 可選配置 | 移動拖車、低噪音、防雨罩、底座燃油箱、切換控製櫃、並機及並網控製櫃、高壓控製櫃等。 |
10 | 整機質保 | 提供1年或1000小時(以先到一方為準) |
11 | 24小時銷售熱線 | 13983917697(微信同號) |
12 | 原裝配件及維保熱線 | 13883653588(微信同號) |
二、2800KW發電機組配型表及技術參數:
機組型號 | 機組功率(KW) | 柴油機品牌 | 柴油機型號 | 柴油機主備用功率 KW | 缸數 | 排放標準 | 技術參數 | |
常用 | 備用 | |||||||
HC2800GF | 2800 | 3100 | 重慶磐古(科克) | STA100EG13 | 3136/3450 | 16 | 國III | 瀏覽 |