聯係我們:
重慶聯係人:劉經理
手 機:13983917697
電 話:023-68617351
QQ :1453843051
郵 件:cqxhc@163.com
傳 真:023-68617351
網 址:www.ampro-it.com
地 址:重慶市九龍坡區九龍園區金科機電城C區136號
發動機輸出功率
發動機型號 | 12KTA58-G31 | 發動機功率 | 機組功率 | |
發動機轉速 | 1500 rpm | kW | KW | KVA |
常用功率 | 2010 | 1800 | 2250 | |
備用功率 | 2210 | 2000 | 2500 |
上柴新動力12KTA58-G31發動機整機技術參數
柴油機性能符合GB/T2820
功率標定根據GB/T1147.1
→常用功率:用於可變載荷應用,全年無使用小時限製。連續運行 24 小時的平均可許輸出功率不得超過常用額定功率的 80%。
→備用功率:在電網電力發生斷電時應用,或在試驗條件下應用,全年使用時間最多不超過200小時。連續運行24小時的平均可許輸出功率不得超過備用額定功率的80%。
不得超負荷運行
◎ 基本規格 | ◎ 燃油耗 | |||||||||
ㅇ柴油機型號 | 12KTA58-G31 | ㅇ功率 | L/h | |||||||
ㅇ柴油機型式 | 直列,四衝程,四氣門,水冷 | 25% | 128.6 | |||||||
增壓中冷 | 50% | 233.3 | ||||||||
ㅇ燃燒方式 | 直噴 | 75% | 344.6 | |||||||
ㅇ氣缸型式 | 濕式缸套 | 100% | 437.8 | |||||||
ㅇ氣缸數 | 12 | 110% | 526.5 | |||||||
ㅇ缸徑 × 行程 | 170×210 mm | |||||||||
ㅇ排量 | 57.2 L | |||||||||
ㅇ壓縮比 | 18:1 | ◎ 燃油係統 | ||||||||
ㅇ發火次序 | A1-B5-A5-B3-A3-B6-A6 | ㅇ噴油泵 | 高壓共軌 | |||||||
-B2-A2-B4-A4-B1 | ||||||||||
ㅇ噴油提前角 | 電控 | ㅇ調速器 | 電控 | |||||||
ㅇ淨重 | 7610 kg | ㅇ輸油泵 | 電控 | |||||||
ㅇ外形尺寸(L×W×H) | 2762×1582×2193 mm | ㅇ噴油嘴 | 多孔型 | |||||||
ㅇ曲軸旋轉方向 | 逆時針(從飛輪端看) | ㅇ開啟壓力 | 電控 | |||||||
ㅇ飛輪殼 | SAE 00# | ㅇ燃油濾清器 | 旋裝全流式 | |||||||
ㅇ飛輪 | SAE 21# | ㅇ燃料 | 輕柴油 | |||||||
◎ 配氣機構 | ◎ 潤滑係統 | |||||||||
ㅇ型式 | 頂置氣門 | ㅇ潤滑方式 | 壓力飛濺式 | |||||||
ㅇ氣門數 | 每缸2進2排 | ㅇ機油泵 | 曲軸帶動齒輪方式 | |||||||
ㅇ冷態氣門間隙 | 進氣門 0.45 mm | ㅇ機油濾清器 | 旋裝全流式 | |||||||
排氣門 0.80 mm | ㅇ機油容量 | 最大 313 L | ||||||||
最小 222 L | ||||||||||
◎ 氣門正時 | ㅇ偏置油底殼傾斜角 | 前傾 10° | ||||||||
開啟 | 關閉 | 後傾 10° | ||||||||
ㅇ進氣門 | 29°BTDC | 48°ABDC | 左傾/右傾 10° | |||||||
ㅇ排氣門 | 64°BBDC | 6°ATDC | ㅇ潤滑油 | 參考使用保養說明書 | ||||||
◎ 冷卻係統 | ◎ 柴油機數據 | |||||||||
ㅇ冷卻液容量 | 194.4 L | ㅇ冷卻液熱損失 | 183.9 kcal/sec(1500r/min) | |||||||
(發動機+水空中冷器) | ㅇ中冷器熱損失 | 123.6 kcal/sec (1500r/min) | ||||||||
ㅇ最小壓力蓋壓力 | 90 kPa | ㅇ進氣流量 | 268.1m3/min (1500r/min) | |||||||
ㅇ高溫水泵 | 離心式,齒輪帶動 | ㅇ排氣流量 | 328.3m3/min(1500r/min) | |||||||
ㅇ水泵流量 | 大於 1140 L/min | (1500 r/min) | ㅇ排氣溫度 | 600 °C | ||||||
ㅇ調溫器 | 蠟式 | ㅇ最大允許阻力 | 3 kPa (新濾芯) | |||||||
開啟溫度. 77 °C | 進氣係統 | 6 kPa (髒濾芯,需更換) | ||||||||
全開溫度. 90 °C | 排氣係統 | 10 kPa (最大) | ||||||||
ㅇ低溫水泵 | 離心式,齒輪帶動 | ◎ 電器係統 | ||||||||
ㅇ水泵流量 | 大於 1136 L/min (1500 r/min) | ㅇ發電機 | 27V×55A | |||||||
ㅇ調溫器 | 蠟式 | ㅇ電壓調節器 | 內嵌式,集成電路式調節器 | |||||||
開啟溫度. 40 °C | ㅇ啟動馬達 | 24V×8.5kW×2(雙線製) | ||||||||
全開溫度. 52 °C | ㅇ蓄電池電壓 | 24V | ||||||||
ㅇ備用/常用功率時發 | ||||||||||
動 | 102/98 ℃ | ㅇ蓄電池容量 | 200 AH | |||||||
機最高冷卻液溫度 |