聯係我們:
重慶聯係人:劉經理
手 機:13983917697
電 話:023-68617351
QQ :1453843051
郵 件:cqxhc@163.com
傳 真:023-68617351
網 址:www.ampro-it.com
地 址:重慶市九龍坡區九龍園區金科機電城C區136號
廣西玉柴發動機YC6TF1660-D31技術參數及數據單
序號 | 名 稱 | 主 要 技 術 參 數 |
1 | 型號 | YC6TF1660-D31 |
2 | 型式 | 立式、直列、水冷、四衝程 |
3 | 吸氣方式 | 廢氣渦輪增壓、中冷 |
4 | 燃燒室形式 | 直噴式縮口ω燃燒室 |
5 | 氣缸數 | 6 |
6 | 單缸氣門數 | 4 |
7 | 氣缸直徑 mm | 175 |
8 | 活塞行程 mm | 220 |
9 | 活塞總排量 L | 31.75 |
10 | 氣缸型式 | 濕式氣缸套 |
11 | 燃油供給係統 | 電控單體泵 |
12 | 潤滑方式 | 壓力、飛濺混合式 |
13 | 起動方式 | 電起動 |
14 | 機油容量 L | 115 |
15 | 工作次序 | 1-5-3-6-2-4 |
16 | 曲軸旋轉方向 | 逆時針(麵向功率輸出端) |
17 | 常用功率/轉速 kW/(r/min) | / |
18 | 備用功率/轉速 kW/(r/min) | 1221/1500 |
19 | 額定工況燃油消耗率g/(kW·h) | ≤220 |
20 | 機油消耗率 g/(kW·h) | ≤0.6 |
21 | 最低空載轉速 r/min | 600-650 |
22 | 燃油牌號 | 夏季:GB 252-2011優級品或一級品0號、5號普通柴油。 冬季:GB 252-2011優級品或一級品0號、-10號、-20 號、-35號輕普通油(按環境溫度選擇)。 |
23 | 機油牌號 | 夏季:15W-40 CH-4;冬季:5W-30 CH-4、10W-30 CH-4、15W-30 CH-4,或與環境相適應的質量等級不低於CH-4級的柴油機油。 |
24 | 最大允許進氣阻力 kPa | 5 |
25 | 最大允許排氣背壓 kPa | 10 |
26 | 淨質量 kg | 3400 |
27 | 外形尺寸(長×寬×高) mm | 2350×1610×2000 |
28 | 適配機組功率 kW | 備用1100 |
注1:外形尺寸會因配置不同而有所變化。 注2:備用功率:對應 ISO 8528 的應急備用功率(ESP)。按玉柴維修間隔和方法實施維護保養,當公共電網出現故障或在試驗條件下,發動機每年運行達 200h 的某一可變功率係列的最大功率。在 24h 的運行周期內允許的平均輸出功率應不大於備用功率的 70% 。 |